整车技术参数 | |||
车辆名称: | 桥梁检测车 | 公告批次: | 374 |
产品商标 | 齐东方牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLD5080JQJCA6 | 目录序号: | (十七)234 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230913 | |
总质量 | 8280(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 8085(Kg) |
外形尺寸 | 7500,7300×2500×3500,3220(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/10,20/11(°) | 前悬/后悬: | 1155/2445,1155/2245(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3900(mm) |
轴荷: | 3000/5280 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 1、该车专用装置由车架平台、连接架、伸缩臂等组成,是用于各类桥梁检测、养护的专用车辆.2、侧、后防护材料均为Q235,侧防护采用焊接连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸:120×50mm,离地高度:420mm.3、仅选用底盘3900mm轴距改装;ABS生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,ABS型号:VIE ABS-II.4、该车辆支腿上部装有警示灯,仅在车辆工作状态下使用. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1080P40K59L3BE6A84 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4,2/3+2 |
轮胎规格: | 7.50R16 14PR,7.50R16 16PR,8.25R16 14PR,8.25R16 16PR,8.25R16 18PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1726,1738,1761,1751 | 后轮距: | 1678,1740 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 WP3NQ160E61 CA4DD2-18E6 D25TCIF1 CA4DD3A17E68 F2.5NS6B150 F2.5NS6B160 |
昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
2977 2970 3230 2499 2499 2498 2498 |
125 118 132 110 121 110 115 |
标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNA8LJA××××××××× LFNA8MJA××××××××× LFNA8LJE××××××××× LFNA8MJE××××××××× |