桥梁检测车,五十铃桥梁检测车,蓝牌桥梁维修车,维修检测桥梁车,桥梁检修车,齐东桥梁检测车,桥梁维修车
五十铃米臂架式
桥梁检测车
(五十铃国六底盘)
(齐东CLD5070JQJ6QL桥梁检测车)
产品简一.实车图片
二. 实车作业图片
车辆底盘配置:
底盘型号:QL1070BUHACY 功率 88KW 120马力/单排驾驶室,3360 轴距,7.00 R16钢丝胎, 五档箱, 带方向助力,带排气制动,原厂 ABS,原厂空调,多功能方向
主要技术参数
桥梁检测车主要技术参数 | ||||
类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
尺寸参数 | ★总长 | mm | 6210 | |
★总宽 | mm | 2050 | ||
★总高 | mm | 3680 | ||
质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 2 | |
★总质量 | kg | 6700 | ||
主要性能参数 | 工作平台额定载荷 | kg | 200 | |
★很大举升高度 | m | 16 | ||
★桥下工作距离 | m | 2 | ||
★桥面下伸距离 | m | 6 | ||
★桥面横跨距离 | m | 12 | ||
支腿跨距 ★ | 横向 | mm | 4200 | |
纵向 | mm | 4200 | ||
行驶参数 | ★前悬 | mm | 1015 | |
★后悬 | mm | 1665 | ||
★轴距 | mm | 3360 | ||
很高行驶速度 | Km/h | 95 | ||
接近角 | ° | 24 | ||
离去角 | ° | 13 |
配置说明
部件名称 | 简要说明 |
底盘 | 五十铃QL1070BUHACY |
发动机 | 五十铃柴油 120马力发动机,很大功率 88KW,国六排放 |
驾驶室 | 单排座,可乘坐 2 人,驾驶室装备空调 |
围板及走台板 | 不锈钢围栏及防滑走台板 |
取力系统 | 机械操作 |
工作平台 | 尺寸:2.5米长,1米宽 |
臂架形式 | 三节伸缩臂 |
回转装置 | 360°全回转 |
支腿 | ★前H后H 型,单独可调 |
操作 | ★工作平台和地面遥控器电气操作 |
控制系统 | 电液比例控制系统,实现无级调速 |
调平系统 | 液压自动调平 |
基本功能及安全配置
16米桥梁检测车:作业车可以实现平台载荷 250KG,很大作业高度 16 米,横跨12米 下伸桥面以下6米 桥下工作距离2米 | |
名称 | 简要说明 |
上下车自动互锁装 置 | ★用于上下车互锁,防止误操作发生危险 |
吊篮 | 高强度铝合金 |
水平检测功能 | ★实时检测整车是否水平 |
应急电动应急泵 | 当发动机及主泵发生故障时,可将工作人员送回 到地面 |
紧急停止装置 | 用于紧急停止操作 |
夜间安全警示装置 | 在车辆上有工程频闪灯,照明灯 |
整车水平状态测试 仪 | 可检测整车横向纵向两个方向倾斜状态 |
发动机点火熄火 | 在转台和平台处可对发动机进行点火,熄火控制 |
实时通讯 | 可在平台和下车设有无线对讲 |
主要性能特点
l 前后H 型支腿,稳定性好,可同时或单独操作,适应多种工况。
★支腿下方安装自行走轮,方面施工缓慢移动
车辆配备四方位监控装置,便于在施工时随时监控车辆前后左右工况 ,保证施工安全
制作结构设备(机器人焊接)
本公司以质量和高新技术应用作为公司发展前提,以超前的服务理念与服务模式取信于客户。以人为本创一流企业;以专业精神满足客户所需;以求精理念塑造国际品牌的宗旨,给我们的客户作如下郑重承诺:
客户说好的产品
一、质量承诺
1、公司所有系列的产品交付客户一年内实行“三包”服务。
2、产品符合和超过国家和行业相关标准二、服务承诺
1、给客户提供贴心、增值的售前、售中及售后服务是公司的追求;
2、产品在保修期内实行“三包”服务;设备出现故障后,在接到通知后 1 小时内提供解决方案,并安排人员及时赶往现场,三包期内的所有服务、配件等全部免费。
3、产品保修期满后,公司派专业的服务工程师前去维修,维修时如更换零部件只收取零部件成本费,免收服务费;非人为因素上装结构部分终身质保。
4、车辆售出至客户处免费进行结构原理、液压原理、控制原理及整车安全操作培训, 一周内电话回访服务;
5、车辆售出一季度内,服务工程师主动上门服务;
6、服务工程师每月保持与客户的电话回访服务,及时解决客户使用中的任何问题。
7、车辆售出半年,服务工程师再次上门服务;
8、车辆售出一年,服务工程师对整车进行免费检查及保养;
9、三包期外,服务工程师不定期进行电话跟踪服务及主动上门服务;
10、当客户购买的其它企业的高空作业车产品出现故障时,我公司免费提供故障诊断或现场指导客户进行车辆维修。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 桥梁检测车 | 公告批次: | 372 |
产品商标 | 齐东方牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLD5070JQJ6QL | 目录序号: | (十七)234 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230717 | |
总质量 | 6700(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 6570(Kg) |
外形尺寸 | 6120×2050×3680(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/13(°) | 前悬/后悬: | 1015/1665(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2580/4720 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 专用主要由车架平台、连接架、伸缩臂、检测装置组成,是用于各类大中型桥梁检测、养护、维修的专用车辆.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):440.该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车前伸为80mm.随底盘扩展驾驶室 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL1070BUHACY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1504 | 后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB 4KH1N6MD |
五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 |
2999 2999 |
88 103 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司,3M 中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLDABUG××××××××× LWLDAMTG××××××××× |