整车技术参数 | |||
车辆名称: | 自装卸式垃圾车 | 公告批次: | 378 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5070ZZZ6JH | 目录序号: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20231226 | |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 3255,2955(Kg) | 整备质量 | 3975,4275(Kg) |
外形尺寸 | 5037,5287,5645×2000,2090×2500(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 28/15(°) | 前悬/后悬: | 1055/1282(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 1.该车仅采用1055mm前悬的底盘,该车主要用于收集垃圾桶的垃圾并转运,专用装置为垃圾箱和提升机;2.侧防护材料为Q235,焊接连接,后防护由专用装置代替,下缘离地高为380mm;外形长与轴距(mm)对应关系:5037/2700,5287/2950,5645/3308;3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;4、随底盘选装驾驶室,选装后挂桶结构,选装垃圾箱结构;自卸方式为后卸式;5、仅选用的发动机型号与油耗申报值(L/100km)对应关系为: CA4DB1-11E6/16.3, CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2, D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3, ZD30D16-6N/16.3,H20-120E60/14.9, Q28-130E60/15.9,CA4DB1-13E6/16.2, Q23-115E60/14.5,D20TCIF11/16.3,该车选装直接供电式ETC车载装置。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 16.3,16.2,16.2,16.3,16.3,16.3,14.9,15.9,16.2,14.5,16.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A |
东风朝阳朝柴动力有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 2493 2499 1999 2360 |
95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 100 97 88 112 114 103 113 |
标识企业: | 3M 中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× |