整车技术参数 | |||
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 公告批次: | 373 |
产品商标 | 纵昂牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLT5160GPSEQ6 | 目录序号: | (十七)191 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230815 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 9.32 |
额定载质量 | 9770,9705,9390,9325(Kg) | 整备质量 | 6100,6480(Kg) |
外形尺寸 | 7650,7760,7900,8150,8260,8400×2500×3200,3300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/11,15/12(°) | 前悬/后悬: | 1250/2450,1450/2250,1285/2415,1250/2560,1450/2500,1285/2525,1450/2360,1310/2390,1310/2500(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600,4000(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 88(km/h) |
其它 | 选装喷雾装置样式;ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;随底盘选装驾驶室,选装喷洒装置;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450;罐体总容量:9.79立方米;罐体有效容积:9.32立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2300×1450,4000×2300×1540;该车主要用于城乡园林绿化喷洒,喷药;主要装置为水罐及喷洒装置;仅采用3950mm轴距,选装后部箭头灯装置,选装后部弧形喷洒装置,选装水炮支架位置,选装自动球阀安装位置,选装自动炮装置样式,500mm,整车长/前悬/后悬/前伸对应关系为(mm)7650/1250(1450,1285,1310)/2450(2250,2415,2390)/无前伸,7760/1250(1450,1285,1310)/2560(2360,2525,2500)/无前伸,7900/1450/2500/无前伸,8150/1250(1450,1285,1310)/2450(2250,2415,2390)/前伸500,8260/1250(1450,1285,1310)/2560(2360,2525,2500)/前伸500,8400/1450/2500/前伸500;选装前部鸭嘴装置,选装罐体顶部高位花洒装置,选装工具箱装置,选装罐体顶部方形罐口装置,随底盘选装尿素罐/电瓶框/储气筒布置位置.后部作业灯仅在作业时开启,车辆行驶过程中不可开启. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GL6DJ | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1820,1920,1950 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 YCS04160-68 D30TCIF1 YCY30165-60 YCS04180-68 D25TCIF1 YCY30170-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4156 4156 2977 2970 4156 2499 2970 |
147 118 125 121 132 110 125 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHCGD1H××××××××× LGHCGD1K××××××××× LGHCGD1L××××××××× LGHCGD1M××××××××× LGHCGD1P××××××××× LGHCGD1S××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXHD1H××××××××× LGHXHD1L××××××××× LGHCGD1J××××××××× LGHXGD1J××××××××× |