整车技术参数 | |||
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 公告批次: | 374 |
产品商标 | 纵昂牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLT5163GPSFV6 | 目录序号: | (十七)191 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230913 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 9.64 |
额定载质量 | 9590,9525,9250,9185(Kg) | 整备质量 | 6280,6620(Kg) |
外形尺寸 | 7750,7800,8250,8300×2500×3200,3300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/12(°) | 前悬/后悬: | 1440/2360,1440/2410(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 选装喷雾装置样式;ABS型号:3631010-C2000,ABS-E 4S/4M;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;随底盘选装驾驶室,选装喷洒装置;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450;罐体有效容积:9.64立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4000×2300×1540,4200×2300×1450;该车主要用于城乡园林绿化喷洒;主要装置为水罐及喷洒装置;选装罐体顶部高位花洒装置及罐体顶部箭头灯装置,选装气动球阀安装位置,选装车辆前部鸭嘴喷洒装置,选装油箱电瓶安装位置.选装罐体顶部方形罐口,选装工具箱.选装前部电子雾炮样式.选装前部不带电子雾炮.当前部不带电子雾炮时,车辆长度7750mm,7800mm,无前伸;当前部选装电子雾炮时,车辆长度8250mm,8300mm,前伸500mm.后部作业灯仅在作业时开启,车辆行驶过程中不可开启.选装尾部自流口装置. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFV1163GDP6DJ1 | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后轮距: | 1800,1820,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B160 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 D4.0NS6B170 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS04160-68 YCY30165-60 YCS04180-68 D6.7NS6B230 D4.5NS6B220 D30TCIF1 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A YCY30170-60 D4.5NS6B240 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4000 4000 6200 4000 6200 4156 4156 2970 4156 6700 4500 2977 5132 4296 4295 2970 4500 |
140 118 143 154 125 169 147 118 121 132 169 162 125 169 151 162 125 176 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× LXUX2B14××××××××× LXUX2C14××××××××× |