整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸粪车 | 公告批次: | 371 |
产品商标 | 纵昂牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLT5042GXEBJ6 | 目录序号: | (十七)191 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230607 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | 1.96 |
额定载质量 | 1495(Kg) | 整备质量 | 2870(Kg) |
外形尺寸 | 5400×1950×2150,2250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1130/1420(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2850,3360,2800(mm) |
轴荷: | 1617/2878,1800/2695 | 最高车速: | 105(km/h) |
其它 | 该车用于粪便,污液的收集和清理作业,主要装置为罐体和吸粪装置;罐体有效容积:1.96立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2800×1310×800;ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,侧防护连接方式为:螺栓连接,后防护连接方式为:焊接连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):390.随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1045V9JB5-54 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2,3/3+3 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,195/75R16 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1495,1415,1510 | 后轮距: | 1435,1455 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115C60 Q23-115E60 Q23-132E60 Q25A-150E60 |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2300 2300 2300 2496 |
85 85 97 110 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× |