整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸粪车 | 公告批次: | 371 |
产品商标 | 纵昂牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLT5073GXEBJ6 | 目录序号: | (十七)191 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230607 | |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 4.4 |
额定载质量 | 3530,3595(Kg) | 整备质量 | 3635(Kg) |
外形尺寸 | 5998×2080×2500(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1110/1528(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360,3800(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 该车主要专用装置:罐体及吸粪装置,主要用于抽排运污水、粪便等液态污物;罐体总容量4.63立方米,罐体有效容积4.4立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3500×1650×1200.侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均采用螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):420.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.仅采用底盘3360mm轴距改装.选装后部出口样式.随底盘选装驾驶室. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1078VEJDA-AB2 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5+2,3/8+6,3+1/6+7,7/6+7 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1590,1730,1530 | 后轮距: | 1485,1590,1615,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q28-130E60 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 Q28-130C60 Q23-115E60 Q23-132E60 Q28-152E60 D25TCIF1 |
安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2800 2780 2780 2800 2300 2300 2800 2499 |
96 96 110 96 85 97 112 110 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV4JBB××××××××× |