整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 357 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5184JSQ6SZ | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20220708 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 5870,5805,6370,6305(Kg) | 整备质量 | 12000,11500(Kg) |
外形尺寸 | 9000,8680,8350×2550×3850(mm) | 货厢尺寸 | 6100,6050×2400,2450×550,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.25,1.14 |
接近角/离去角: | 17/12,17/11,17/10(°) | 前悬/后悬: | 1400/2600,1400/2580,1400/2450(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)为;SQS200/4000/8000/12000;SQS157/3100/6300/11500;选装吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机质量(kg)分别为:HST8/8000/4000,S200/8000/4000,SQS200/8000/4000,URV804/8000/4000,ZLT2000/8000/4000,JSQ200/80000/4000。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接,后下防护采用焊接连接,断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450;整车长/轴距/后悬对应关系:9000/5000/2600,8680/4700/2580,8350/4500/2450;发动机和油耗值的对应关系(L/100km):CA4DK1-22E6/26.25,CA6DH1-24E6/26.92,CA6DK1-32E6/24.77,随底盘选装驾驶室;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装ETC车载装置; ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。选装货箱样式,吊机样式,起重机中位座椅和高位座椅及不带座椅,后支腿形状及散热器形状及安装位置。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2E6Z | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,10/12+9,10/9+7 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5,11R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1928,1827,1800,1950 | 后轮距: | 1878,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.25,26.92,24.77 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-24E6 CA6DK1-26E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E61 CA4DK1-22E61 CA6DH1-22E61 CA4DK1A18E61 CA4DK1-22E62 CA4DK2-24E65 CA4DK2-22E65 CA6DH1-26E65 CA6DH1-24E65 CA6DH1-22E65 CA4DK2-18E65 CA6DH1-26E61 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
4764 4764 5700 7146 5700 5700 4764 5700 4764 4764 5170 5170 5700 5700 5700 5170 5700 |
139 165 179 195 165 179 165 165 139 165 179 165 194 179 165 139 194 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNAHULM××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHUKK××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHULH××××××××× LFNAHUKH××××××××× LFNAHULP××××××××× LFNAHUKP××××××××× LFNAHULN××××××××× LFNAHUKN××××××××× LFNAHULR××××××××× LFNAHUKR××××××××× LFNAHULF××××××××× LFNAHUKF××××××××× LFNAHULE××××××××× LFNAHUKE××××××××× LFNAHULD××××××××× LFNAHUKD××××××××× LFNAHUMR××××××××× LFNAHUMM××××××××× LFNAHUMK××××××××× LFNAHUMJ××××××××× LFNAHUMH××××××××× LFNAHUMN××××××××× LFNAHUMP××××××××× LFNAHUMF××××××××× LFNAHUME××××××××× LFNAHUMD××××××××× LFNAHTLK××××××××× LFNAHTKK××××××××× |