整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 349 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5160JSQ6BL | 目录序号: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20211105 | |
总质量 | 16200(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6905,6970,6005,6070(Kg) | 整备质量 | 9100,10000(Kg) |
外形尺寸 | 8200,7790,7400×2550,2500,2450×3750,3580(mm) | 货厢尺寸 | 5100,4800,4500,5000,4900,4700,4600,4400,4300,4200×2450,2400,2350×550,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.34,1.26 |
接近角/离去角: | 17/11(°) | 前悬/后悬: | 1285/2415,1285/2305,1285/2165,1410/2290,1410/2180,1410/2040(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4200,4500,5100,4700,3600,3800(mm) |
轴荷: | 5600/10600 | 最高车速: | 88(km/h) |
其它 | 该车主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升;折臂起重机型号,最大起升载荷(Kg)及质量分别为(Kg): SQZ132:6300, 2200,对应整备质量为9100Kg;选装直臂起重机型号,最大起升载荷(Kg)及质量分别为(Kg): SQS157:6300,2850,对应整备质量为10000Kg;侧后防护装置所用材料材质:Q235;连接方式:侧防护装置和货箱焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接;后部防护装置的断面尺寸120mm×60mm,离地高度450mm;ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS04200-68/24.1,YCS04180-68/24.1,YCS04160-68/24.1,WP4.1NQ190E61/24.3;整车长度(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:8200/1285(1410)/4500/2415(2290),7790/1285(1410)/4200/2305(2180),7400/1285(1410)/3950/2165(2040);选装货箱样式;选装后支腿;选装直接供电式ETC车载装置。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1166GL6DJ | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1820,1920,1940,1960,1860,1840,1880,1900 | 后轮距: | 1720,1800,1820,1860,1750 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 24.1,24.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04180-68 YCS04160-68 YCS04200-68 WP4.1NQ190E61 YCY30170-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4156 4156 4156 4088 2970 |
132 118 147 140 125 |
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXGD1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHCGD1H××××××××× LGHCGD1K××××××××× LGHCGD1L××××××××× LGHCGD1P××××××××× LGHCGD1M××××××××× LGHXED1H××××××××× LGHXHD1L××××××××× LGHCHD1P××××××××× LGHXHD1P××××××××× LGHXGD1F××××××××× LGHCGD1F××××××××× |