整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 374 |
产品商标 | 猛卡士特牌 | 产品号 | |
车辆型号: | XCL5311JSQJ6 | 目录序号: | (十七)146 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230913 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 11270,11205,10270,10205(Kg) | 整备质量 | 19600,20600(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3990,3950,3850,3750(mm) | 货厢尺寸 | 7700,8200,8500×2400,2450×400,550,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.16,1.02 |
接近角/离去角: | 15/11(°) | 前悬/后悬: | 1400/2750(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 2400+4100+1350,2200+4300+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1、随底盘选装驾驶室,选装箱板结构,选装上操作、中操作座椅,选装支腿及散热器,选装工具箱样式及位置、选装吊机座椅不同操作位置。选装吊机吊臂及臂头。;2、随底盘选装限速装置,限速89km/h;3、起重机型号SQS350,起重机质量(kg):5300,起重机最大起升载荷(kg):14000;起重机型号STR350,起重机质量(kg):5300,起重机最大起升载荷(kg):14000;4、侧防护:材质Q235,焊接连接,后下防护:材质Q235,焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度490mm;5、ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL;6、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7、发动机净功率值:CA6DK1-28E6为206kw,CA6DK1-32E6为236kw,油耗申报值(L/100km):CA6DK1-28E6为36.52,CA6DK1-32E6为36.52;8、该车型可选装车载ETC装置. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA5310JSQP62K1L6T4E6 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 11/11/10,12/12/10,11/12/10,9/9/10,10/9/10 |
轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5,11R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1963/1963,1950/1950,2050/2050 | 后轮距: | 1878/1878 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 36.52,36.52 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 CA6DK2-35E65 CA6DK2-32E65 CA6DL6-38E68 CA6DL6-36E68 CA6DL6A38E68 CA6DL6B36E68 CA6DK2A35E65 CA6DK2D35E65 CA6DK2A32E65 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
7146 7146 7751 7751 8570 8570 8570 8570 7751 7751 7751 |
239 209 257 238 283 268 283 268 257 257 238 |
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNFVUMX××××××××× LFNFVUNX××××××××× LFNFVUPX××××××××× |