整车技术参数 | |||
车辆名称: | 平板运输车 | 公告批次: | 369 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5311TPB6TX | 目录序号: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230417 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 18970,18905(Kg) | 整备质量 | 11900(Kg) |
外形尺寸 | 11995,11000,9800×2550×3950,3180(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.60 |
接近角/离去角: | 20/9,20/11,20/13,20/10,20/12(°) | 前悬/后悬: | 1450/1300,1450/1200,1450/3495,1450/3395,1450/2500,1450/2400,1450/3045,1450/3195,1450/2050,1450/2200(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1850+3850+1350,1850+3950+1350,1850+4350+1300,1850+4200+1300,2150+4150+1300(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1、发动机型号/净功率/油耗: YCK08330-60/239kw/37.04,D67TCIF16/210/35.34;2,长度对应关系=前悬+轴距+后悬:9800=1450+(1850+3850+1350)+1300,9800=1450+(1850+3950+1350)+1200,11995=1450+(1850+3850+1350)+3495,11995=1450+(1850+3950+1350)+3395,11000=1450+(1850+3950+1350)+2400,11000=1450+(1850+3850+1350)+2500,11995=1450+(1850+4350+1300)+3045,11995=1450+(1850+4200+1300)+3195,11000=1450+(1850+4350+1300)+2050,11000=1450+(1850+4200+1300)+2200; 3、ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/型号CM4XL-4S/4M、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪和直接供电式ETC车载装置;4、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,采用焊接方式连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度475mm。5、上下坡道装置收起状态时水平长度为290mm,6、随底盘选装面罩,灯具及导流罩和尾部爬梯外形,7.车辆第三轴为可提升桥,仅允许空载状态下提升 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CL1311LDJ6 | 底盘企业: | 程力汽车集团股份有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/9/7/10+8,3/3/7/8+6 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2040/2040,1950/1950 | 后轮距: | 1750/1860,1750/1880 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 37.04,35.34 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08330-60 D67TCIF16 |
广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
7698 6690 |
243 215 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | L16L7VR7××××××××× |