整车技术参数 | |||
车辆名称: | 平板运输车 | 公告批次: | 387 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5251TPB6TX | 目录序号: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20241018 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 13570,13505(Kg) | 整备质量 | 11300(Kg) |
外形尺寸 | 11995,11000,9800×2550×3950,3180(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.21 |
接近角/离去角: | 20/10,20/12,20/14(°) | 前悬/后悬: | 1450/3495,1450/3295,1450/2500,1450/2300,1450/1300,1450/1100(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1850+5200,1850+5400,1850+2500,1850+2800,1850+3200,1995+3500,1995+4000,1995+4500,1995+5055,1995+5450,1850+5450,1850+4550,1850+4350,1850+4450(mm) |
轴荷: | 7000/7000/11000 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1、发动机净功率/油耗: YCS06245-60为176kw/31.24;2、长度对应关系=前悬+轴距+后悬:11995=1450+(1850+5200)+3495, 11995=1450+(1850+5400)+3295,11000=1450+(1850+5200)+2500, 11000=1450+(1850+5400)+2300; 9800=1450+(1850+5200)+1300, 9800=1450+(1850+5400)+1100,3、ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/型号CM4XL-4S/4M、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪和直接供电式ETC车载装置;5、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,采用焊接方式连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度375mm。6、上下坡道装置收起状态时水平长度为170mm,7、随底盘选装高顶驾驶室,灯具,保险杠,面罩,导流罩和遮阳板,脚踏板,翼子板,选装尾部爬梯外形 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CL1251LDJ6 | 底盘企业: | 程力汽车集团股份有限公司 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 9/9/10+7,3/3/10+7,3/3/4+3,2/2/3+2 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1950/1950,2040/2040,1910/1910 | 后轮距: | 1860,1880 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 31.24 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60 D6.7NS6B260 D6.7NS6B290 WP7.300E61 D67TCIF16 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
6234 6700 6700 7470 6690 |
180 191 213 220 215 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司 | Vin车辆识别代码: | L16L3VR7××××××××× |