整车技术参数 | |||
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告批次: | 371 |
产品商标 | 纵昂牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLT5188TDYBJ6A | 目录序号: | (十七)191 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230607 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 10.1 |
额定载质量 | 8870,8805,7970,7905,7570,7505,8120,8055(Kg) | 整备质量 | 9000,9900,10300,9750(Kg) |
外形尺寸 | 8680,7785,8285,9180×2500,2550×3800,3900(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/8(°) | 前悬/后悬: | 1270/2910,1270/2565,1320/2860,1270/2610,1320/2560,1320/2515(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4200,4500,4800,5150,3950,5300,4990(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 100,90(km/h) |
其它 | 该车用途为抑尘降霾.主要装置为罐体及喷雾装置;罐体有效容积:10.1立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3400×2450×1580,2800×2450×1720;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450;ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS系统型号:3550D-1010;生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.采用4800mm,4500mm,3950mm轴距.选装喷雾装置样式.选装尿素罐位置,选装电瓶位置.选装电子炮装置样式,整车长/轴距/后悬/前伸对应关系(mm):8680/4500(4800)/2910(2860,2610,2560)/无前伸,9180/4500(4800)/2910(2860,2610,2560)/前伸500,7785/3950/2565(2515)/无前伸,8285/3950/2565(2515)/前伸500.随底盘选装驾驶室. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1188VKPFK-AD1 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/-,8/10+8,10/10+6,9/10+8,2/3+2,9/9+6,10/12+9 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1955,1970,2020,2050,1922 | 后轮距: | 1800,1840,1860,1820 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05240-60 F4.5NS6B220 YCS04200-68 YCS06245-60A D47TCIF1 YCS06270-60 X6.2NS6B260 B6.2NS6B260 F4.5NS6B240 YCS04220-61A |
广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
5132 4500 4156 6234 4714 6234 6200 6200 4500 4295 |
176 162 147 180 169 199 191 191 176 162 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× LVBV6JDB××××××××× LVBV6JDC××××××××× |